軽自動車

検査費用 | 13,000円+消費税 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 40,240円 | |
最大割引4,400円 割引適用後料金 | 35,840円 |
ハイブリット車
検査費用 | 13,000円+消費税 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 15,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 48,750円 | |
最大割引4,400円 割引適用後料金 | 43,250円 |
マーチクラス
検査費用 | 13,000円+消費税 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 50,150円 | |
最大割引4,400円 割引適用後料金 | 45,750円 |
プレミオクラス
検査費用 | 13,000円+消費税 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 58,350円 | |
最大割引4,400円 割引適用後料金 | 54,950円 |
セレナクラス
検査費用 | 13,000円+消費税 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 66,550円 | |
最大割引4,400円 割引適用後料金 | 62,150円 |
アルファードクラス
検査費用 | 13,000円+消費税 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 74,750円 | |
最大割引4,400円 割引適用後料金 | 70,350円 |
商用車
検査費用 | 13,000円+消費税 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 35,550円 | |
最大割引4,400円 割引適用後料金 | 31,150円 |
軽自動車・ハイブリッド車・マーチクラス・プレミオクラス
車種 / 重量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
検査費用 | 全車種一律の13,000円+(消費税) | |||
申請代行料他 | 申請代行料0円 車検基本料0円 事務手数料0円 | |||
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 15,000円 | 16,400円 | 24,600円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
法定費用合計 | 25,940円 | 34,450円 | 35,850円 | 44,050円 |
費用合計(税込) | 総額40,240円 | 総額48,750円 | 総額50,150円 | 総額58,350円 |
最大割引 【税込】 | 割引適応後 | 割引適応後 | 割引適応後 | 割引適応後 |
セレナクラス・アルファードクラス・商用車
車種 / 重量 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
検査費用 | 全車種一律の13,000円+(消費税) | ||
申請代行料他 | 申請代行料0円 車検基本料0円 事務手数料0円 | ||
自賠責 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
印紙代 | 1,800円 | ||
法定費用合計 | 52,250円 | 60,450円 | 21,250円 |
費用合計 | 総額66,550円 | 総額74,750円 | 総額35,550円 |
最大割引 【税込】 | 割引適応後 62,150円 | 割引適応後 70,350円 | 割引適応後 31,150円 |
※2023年4月より料金を改定させていただきました。